
เครื่องวัดการเต้นชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด รุ่นMD300C
ชื่อ | : | เครื่องวัดการเต้นชีพจรและปริมาณออกซิเจนในเลือด รุ่นMD300C |
รหัส | : | MD01006 |
ยี่ห้อ | : | ChoiceMMED |
รุ่น | : | MD300C |
DESCRIPTION
คุณสมบัติเฉพาะ | MD300C | |
วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (SpO2%) | 70-100% | |
ค่าความแม่นยา | 70-100%+-3% | |
อัตราการเต้นของชีพจร(PR) ค่าความแม่นยา |
30-235 bpm 30-99 bpm +- 2 bpm 100-235 bpm +- 2% |
|
จอแสดงผล | OLED | |
การแสดงผล | 6 แบบ แสดงค่า ปริมาณออกซิเจนในเลือด,อัตราการเต้นของชีพจร, กราฟอัตราการเต้นของชีพจร | |
ความสวา่ งของหนา้ จอ | ปรับได้ 10 ระดับ | |
ขนาดเครื่อง | ก 33 x ย 58 x ส 37 มม. | |
น้าหนกั เครื่อง | 33 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่) | |
แบตเตอรี่ที่ใช้ | ถ่านอัลคาไลน์ 1.5 V ขนาด AAA 2 ก้อน ใช้งานต่อเนื่อง 30 ชม. ปิดเครื่องอัตโนมัติ ภายใน 8 วินาทีเมื่อไม่ใช้งาน |
* bpm = Beat per minute หน่วยวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
SpO2% = หน่วยวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด
