RS05003
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ALCOSCAN, ตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด,
| หมวดหมู่ | เนื้อหา |
| บ่งชี้ของบัค | 0.00-0.40% BAC โดย LED แสดง |
| ร้อนขึ้น | ต่ำกว่า 20 วินาที |
| เวลาตอบสนอง | ภายใน 2 วินาที |
| ปาก | ต่างๆสามารถนำมาใช้ |
| เซ็นเซอร์ | เซมิคอนดักเตอร์เซ็นเซอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท |
| การใช้งานอย่างต่อเนื่อง | กว่า 2 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ |
| แหล่งจ่ายไฟ | สอง 1.5V "AA" แบตเตอรี่อัลคาไลน์ |
| น้ำหนัก | 89g (รวมแบตเตอรี่) |
| ขนาด (มม. ) | 110 x 46 x 20 |
| ข้อคิดเห็น | - ปิดไฟอัตโนมัติ |
| - แสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน | |
| - เครื่องตรวจสอบอัตราการไหลของ | |
| - CE, DOT, การอนุมัติ FDA | |
| - ปรับขีด จำกัด ทางกฎหมายของ 0.05% BAC |
| หมวดหมู่ | เนื้อหา |
| บ่งชี้ของบัค | 0.00-0.40% BAC โดย LED แสดง |
| ร้อนขึ้น | ต่ำกว่า 20 วินาที |
| เวลาตอบสนอง | ภายใน 2 วินาที |
| ปาก | ต่างๆสามารถนำมาใช้ |
| เซ็นเซอร์ | เซมิคอนดักเตอร์เซ็นเซอร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภท |
| การใช้งานอย่างต่อเนื่อง | กว่า 2 ชั่วโมงโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ |
| แหล่งจ่ายไฟ | สอง 1.5V "AA" แบตเตอรี่อัลคาไลน์ |
| น้ำหนัก | 89g (รวมแบตเตอรี่) |
| ขนาด (มม. ) | 110 x 46 x 20 |
| ข้อคิดเห็น | - ปิดไฟอัตโนมัติ |
| - แสดงไฟแบตเตอรี่อ่อน | |
| - เครื่องตรวจสอบอัตราการไหลของ | |
| - CE, DOT, การอนุมัติ FDA | |
| - ปรับขีด จำกัด ทางกฎหมายของ 0.05% BAC |
image_1455089554_prouduct_(0).pdf
Download file PDF